0969-24-5211
お気軽にお電話ください
売家
売 家
スクロールできます
| No. | 所在地 | 間取・敷地面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2103 | 天草市新和町小宮地 | 185.64坪 | 790万円 | 詳細 |
| 2111 | 天草市五和町鬼池 | 6DK・246.36坪 | 650万円 | 詳細 |
| 2115 | 天草市川原町 | 7LDK・85.95坪 | 2,400万円 | 詳細 |
| 2116 | 天草市志柿町 | 4LDK・85.33坪 | 850万円 | 詳細 |
| 2118 | 天草市有明町 | 49坪・342.69坪 | 1,200万円 | 詳細 |
| 2119 | 天草市佐伊津町 | 1LDK・58.98坪 | 500万円 | 詳細 |
| 2120 | 天草市有明町大島子 | 4DK・166坪 | 850万円 | 詳細 |
| 2123 | 天草市五和町鬼池 | 6DK・116.33坪 | 400万円 | 詳細 |
| 2124 | 天草市五和町二江 | 4DK・34.82坪 | 250万円 | 詳細 |
2026年1月15日現在
(成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい)