0969-24-5211
お気軽にお電話ください
売家
売 家
スクロールできます
No. | 所在地 | 間取・敷地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2103 | 天草市五和町御領 | 45.79坪・91.44坪 | 300万円 | 詳細 |
2115 | 天草郡苓北町坂瀬川 | 4LDK・276.78坪 | 900万円 | 詳細 |
2116 | 天草市志柿町 | 5DK・85.33坪 | 980万円 | 詳細 |
2118 | 天草市有明町 | 49坪・342.69坪 | 1,500万円 | 詳細 |
2119 | 天草市佐伊津町 | 1LDK・58.98坪 | 500万円 | 詳細 |
2120 | 天草郡苓北町坂瀬川 | 4LDK・50.46坪 | 1,500万円 | 詳細 |
2121 | 天草市川原新町 | 4DK・55.62坪 | 900万円 | 詳細 |
2124 | 天草市五和町二江 | 4DK・34.82坪 | 250万円 | 詳細 |
2024年9月10日現在
(成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい)