貸借・売買物件一覧 |
売家 2118
物件コード | 2118 |
所在地 | 天草市有明町 |
間取 敷地面積 | 49坪 342.69坪 |
価格 | 1,500万円 |
駐車場 | 有 |
交通 | |
構造 | 木造スレート葺平屋 |
築年 | 2002.05 |
入居日 | 相談 |
態様 | 仲介 |
備考 | 魚屋・総菜・飲食店向き |
2023年11月30日現在 (成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい) |
貸借・売買物件一覧 |
物件コード | 2118 |
所在地 | 天草市有明町 |
間取 敷地面積 | 49坪 342.69坪 |
価格 | 1,500万円 |
駐車場 | 有 |
交通 | |
構造 | 木造スレート葺平屋 |
築年 | 2002.05 |
入居日 | 相談 |
態様 | 仲介 |
備考 | 魚屋・総菜・飲食店向き |
2023年11月30日現在 (成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい) |