貸借・売買物件一覧 |
売家 2117
物件コード | 2117 |
所在地 | 天草市下浦町 |
間取 敷地面積 | 30.62坪 230.5坪 |
価格 | 1,100万円 |
駐車場 | 有 |
交通 | |
構造 | 木造瓦葺き平屋建 |
築年 | 1993.12 |
入居日 | 相談 |
態様 | 仲介 |
備考 |
2023年11月30日現在 (成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい) |
貸借・売買物件一覧 |
物件コード | 2117 |
所在地 | 天草市下浦町 |
間取 敷地面積 | 30.62坪 230.5坪 |
価格 | 1,100万円 |
駐車場 | 有 |
交通 | |
構造 | 木造瓦葺き平屋建 |
築年 | 1993.12 |
入居日 | 相談 |
態様 | 仲介 |
備考 |
2023年11月30日現在 (成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい) |