0969-24-5211
お気軽にお電話ください
売地
売 地
スクロールできます
No. | 所在地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3302 | 天草市本渡町 | 101坪 | 400万円 | 詳細 |
3306 | 天草市今釜町 | 55坪 | 720万円 | 詳細 |
3308 | 天草市五和町鬼池 | 46.42坪 | 140万円 | 詳細 |
3309 | 天草市栖本町 | 68.67坪 | 180万円 | 詳細 |
3315 | 天草市五和町二江 | 42.30坪 | 200万円 | 詳細 |
3317 | 天草市有明町楠甫 | 139.75坪 | 420万円 | 詳細 |
3320 | 天草市本渡町広瀬 | 150坪 | 600万円 | 詳細 |
3321 | 天草市志柿町 | 76.28坪 | 610万円 | 詳細 |
3322 | 天草市志柿町 | 62.28坪 | 500万円 | 詳細 |
3327 | 天草市五和町 | 105坪 | 200万円 | 詳細 |
3328 | 天草市五和町鬼池1006-1 | 135坪 | 540万円 | 詳細 |
3330 | 天草郡苓北町都呂々 | 96坪 | 100万円 | 詳細 |
3332 | 天草市五和町二江 | 39.89坪 | 200万円 | 詳細 |
3334 | 天草市五和町御領黒崎 | 58.98坪 | 200万円 | 詳細 |
3335 | 天草市今釜町 | 121坪 | 1,350万円 | 詳細 |
3338 | 天草市本渡町広瀬 | 164坪 | 480万円 | 詳細 |
3346 | 天草市楠浦町錦島 | 655.32坪 | 3,000万円 | 詳細 |
3354 | 天草市有明町大島子 | 239.63坪 | 800万円 | 詳細 |
3359 | 天草市本渡町本渡 | 166.56坪 | 500万円 | 詳細 |
3360 | 天草市浄南町 | 4.23坪 | 200万円 | 詳細 |
3361 | 天草市楠浦町錦島6-23 | 210坪 | 600万円 | 詳細 |
2024年11月18日現在
(成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい)