0969-24-5211
お気軽にお電話ください
貸アパート
貸アパート
スクロールできます
No. | 所在地 | 間取り | 賃料 | 敷金 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
1127 | 天草市本渡町2556-3 | 1K | 2.9万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1147 | 天草市北原町4-10 | 2DK | 4.9万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1158 | 天草市川原町7-54 | 2LDK | 5.5万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1184 | 天草市北浜町2695 | 2DK | 2.9万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
5155 | 天草市佐伊津町 | 1LDK | 5.8万円 〜5.9万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6021 | 天草市本渡町広瀬 | 3DK | 4.9万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6023 | 天草市大浜町 | 3DK | 4.5万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6029 | 天草市今釜町 | 2DK | 3.5万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6078 | 天草市本渡町広瀬 | 2DK | 4.6万円 | 0ヶ月 1.5ヶ月 | 詳細 |
6080 | 天草市北浜町 | 2DK | 4.5万円 | 0ヶ月 1ヶ月 | 詳細 |
6093 | 天草市本渡町本戸馬場 | 1LDK | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6096 | 天草市五和町御領 | 1R | 3.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6112 | 天草市八幡町 | 1LDK 2LDK 3LDK | 8.6万円 〜13.3万円 | 0ヶ月 1ヶ月 | 詳細 |
6113 | 天草市八幡町 | 1LDK 2LDK 3LDK | 8.7万円 〜15.6万円 | 0ヶ月 1ヶ月 | 詳細 |
6115 | 天草市今釜新町 | 1K | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6117 | 天草市東町83-3 | 1LDK | 4.5万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
2024年11月18日現在
(成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい)