貸借・売買物件一覧 |
貸アパート
No. | 所在地 | 間取り | 賃料 | 敷金 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
1122 | 天草市今釜新町3641 | 2LDK | 5.8万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1147 | 天草市北原町4-10 | 2DK | 4.9万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1175 | 天草市亀場町亀川768 | 2K | 3.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1176 | 天草市亀場町亀川 | 3DK | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1182 | 天草市本渡町本泉119-1 | 3DK | 4.2万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1184 | 天草市北浜町2695 | 2DK | 3.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1185 | 天草市丸尾町17-16 | 2LDK | 6.2万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1186 | 天草市本渡町広瀬91 | 1LDK | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6011 | 天草市今釜町 | 2DK | 3.8万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6041 | 天草市東浜町 | 1LDK | 5.1万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6078 | 天草市本渡町広瀬 | 2DK | 4.6万円 | 0ヶ月 1.5ヶ月 | 詳細 |
6088 | 天草市亀場町亀川768 | 2K | 3.3万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
2022年6月23日現在 (成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい) |