貸借・売買物件一覧 |
貸アパート
No. | 所在地 | 間取り | 賃料 | 敷金 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 天草市北原町19-29 | 3DK | 5.0万円 | 0ヶ月 10万円 | 詳細 |
1122 | 天草市今釜新町3641 | 2LDK | 5.8万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1155 | 天草市本渡町本渡3568-9 | 2LDK | 4.5万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1170 | 天草市今釜新町 | 2LDK | 5.8万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1175 | 天草市亀場町亀川768 | 2K | 3.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1176 | 天草市亀場町亀川 | 3DK | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
1184 | 天草市北浜町2695 | 2DK | 3.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6016 | 天草市亀場町亀川 | 1K | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6021 | 天草市本渡町広瀬 | 3DK | 5.5万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6023 | 天草市大浜町 | 3DK | 5.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6078 | 天草市本渡町広瀬 | 2DK | 4.6万円 | 0ヶ月 1.5ヶ月 | 詳細 |
6096 | 天草市五和町御領 | 1R | 3.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6097 | 天草市南町8-9 | 2K | 2.8万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6102 | 天草市東町83-3 | 1R | 3.0万円 | 0ヶ月 1ヶ月 | 詳細 |
6103 | 天草市東町83-3 | 1R | 3.0万円 | 0ヶ月 1ヶ月 | 詳細 |
6105 | 天草市本泉119-1 | 3DK | 4.0万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
6106 | 天草市中村町 | 1K | 4.1万円 | 0ヶ月 2ヶ月 | 詳細 |
2023年3月30日現在 (成約済の場合があります。あらかじめご了承下さい) |